Ya podes comprar tu entrada y tu bono "Día del Club" para ver a Unión vs. Boca Juniors a través de Boletería Vip.
A los socios que compren su entrada por Boletería Vip se les activará el ingreso en su carnet de socio para poder entrar directamente en el sector seleccionado.
Para el ingreso deberás contar con el Bono y con cuota de Marzo al día, podes chequear tu estado aquí.
Los socios menores que asisten a tribuna popular podrán ingresar directamente con su carnet de socio teniendo la cuota de marzo al día.
Los no socios podrán seleccionar el sector deseado y la opción Ticket NO SOCIO, y se le enviará el mail de confirmación, en el cual se incluye un ticket QR, que se utilizará para ingresar al estadio.
Política de ingreso: Todas las personas que acceden al estadio deberán tener su entrada o carnet social, SIN EXCEPCIÓN.
El Bono del Día del club es únicamente por este partido y deben pagarlo tanto Socios como No Socios
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PALCO ALTO SUDESTE P2 | SOCIO | $75000,00 |
| PALCO ALTO SUDOESTE P2 | SOCIO | $75000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PREFERENCIAL ALTA | SOCIO | $53500,00 |
| SUDESTE ALTA | SOCIO | $46500,00 |
| SUDOESTE ALTA | SOCIO | $46500,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PREFERENCIAL BAJA | SOCIO | $65500,00 |
| SUDESTE BAJA | SOCIO | $50500,00 |
| SUDOESTE BAJA | SOCIO | $50500,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| REDONDA ALTA | SOCIO | $45000,00 |
| REDONDA BAJA | SOCIO | $45000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| TRIBUNA POPULAR | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PALCO CENTRO | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| PALCO ESTE | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| PALCO OESTE | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PALCO ALTO CENTRAL P2 | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| PALCO ALTO SUDESTE P2 | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| PALCO ALTO SUDOESTE P2 | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PALCO ALTO CENTRAL P3 | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| PALCO ALTO SUDESTE P3 | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| PALCO ALTO SUDOESTE P3 | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PREFERENCIAL ALTA | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| SUDESTE ALTA | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| SUDOESTE ALTA | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PREFERENCIAL BAJA | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| SUDESTE BAJA | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| SUDOESTE BAJA | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| REDONDA ALTA | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| REDONDA BAJA | BONO DIA DEL CLUB | $20000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PALCO ALTO SUDESTE P2 | INVITADO | $135000,00 |
| PALCO ALTO SUDOESTE P2 | INVITADO | $135000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PREFERENCIAL ALTA | INVITADO | $115000,00 |
| SUDESTE ALTA | INVITADO | $110000,00 |
| SUDOESTE ALTA | INVITADO | $110000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| PREFERENCIAL BAJA | INVITADO | $130000,00 |
| SUDESTE BAJA | INVITADO | $110000,00 |
| SUDOESTE BAJA | INVITADO | $110000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| REDONDA ALTA | INVITADO | $105000,00 |
| REDONDA BAJA | INVITADO | $105000,00 |
* Los precios no incluyen service charge
El Club Atlético Unión es una Institución fundada el 15 de abril de 1907, siendo hoy en día uno de los clubes más importantes del interior. Su vida social y deportiva se ve reflejada en las más de 15 disciplinas que se pueden realizar en la institución y en su establecimiento educativo, el Instituto Privado de Educación Integral (IPEI).
El Estadio 15 de Abril se encuentra en la sede del mismo club, situado entre las calles Av. López y Planes, Bv. Pellegrini, Av. Presidente Perón y Cándido Pujato. Líneas de colectivo que pasan por el club: 3 – 5 – 14 – 16 – Recreo.